Ласощі для собак Royal Canin Energy для дресирування собак
ДОДАТКОВИЙ КОРМ (ЛАКОМСТВА) ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК: ПОМІРНА АБО ІНТЕНСИВНА АКТИВНІСТЬ. ENERGY
Рекомендується як додатковий корм (ласощі) під час помірної або інтенсивної активності для дорослих собак.
ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ
Містить велику кількість коротколанцюгових жирних кислот, що забезпечують потужний заряд енергії підтримки активності собак.
КОМПЛЕКС АНТИОКИДАНТІВ
Збагачений комплексом антиоксидантів (вітамін Е, лютеїн та бета-каротин), що нейтралізує вплив вільних радикалів, що утворюються при тривалих фізичних навантаженнях.
Інгредієнти: Рис, тваринні жири, рослинна олія, пшенична клейковина*, ізолят рослинного білка, дегідратоване м'ясо птиці, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, рослинна клітковина, риб'ячий жир, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди * LIP: білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калій (%) | 0.4 |
| Магній (%) | 0.1 |
| Марганець (мг/кг) | 11.0 |
| Цинк (мг/кг) | 25.0 |
| Cелен (мг/кг) | 0.07 |
| Натрій (%) | 0.1 |
| Хлориди (%) | 0.08 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Залізо (мг/кг) | 107.0 |
| Мідь (мг/кг) | 8.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лізин (%) | 1.25 |
| Аргінін (%) | 1.56 |
| Зведена таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МЕ/кг) | 28000.0 |
| Вологість (%) | 7.0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 400.0 |
| Сира клітковина (%) | 2.0 |
| Білки (%) | 27.0 |
| Біотин (мг/кг) | 2.56 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 24.5 |
| Харчова клітковина (%) | 7.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4862.5 |
| Кальцій (%) | 0.48 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 1.05 |
| DL-метіонін (%) | 0.44 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.1 |
| Вітамін C (мг/кг) | 1600.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.4 |
| Лінолева кислота (%) | 4.3 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.5 |
| Крохмаль (%) | 19.2 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 5080.0 |
| Фосфор (%) | 0.44 |
| Жири (%) | 36.0 |
| Сира зола (%) | 3.5 |
| Вітамін E (мг/кг) | 1400.0 |
| Таурін (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистін (%) | 0.9 |
Рекомендації щодо годування:
| Рекомендовані добовий раціон (г/день): | Максимальна кількість упаковок, що рекомендується (50 г) | |
| Вага собаки | Помірна активність | Висока активність |
| менше 25 кг | 1 | 2 |
| більше 25 кг | 1 |
3 |
Норми годівлі також залежать від індивідуальних особливостей організму та способу життя вашого вихованця.
Слідкуйте за тим, щоб у тварин завжди був доступ до чистої питної води!
Характеристики
|
Название варианта
|
50г |
Задать вопрос















































































































