Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat при порушенні травлення
ВЕТЕРИНАРНА ДІЄТА ДЛЯ СОБАК ПРИ ХАРЧОВИХ РОЗЛАДАХ GASTROINTESTINAL LOW FAT
GASTROINTESTINAL – це повнораційний дієтичний корм для цуценят. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, у реабілітаційний період та у період одужання. Рекомендовано для цуценят під час відлучення та дорослого віку (і для вагітних/лактуючих собак).
Свідчення:
• Гостра та хронічна діарея (включаючи діарею під час відлучення)
• Гастрит
• Запальні захворювання кишківника (IBD)
• Коліт
• Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI)
• Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO)
• Порушення травлення/абсорбції поживних речовин
• Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
• Панкреатит (у тому числі, яким собака хворіла раніше)
• Гіперліпідемія
• Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія. У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat під наглядом ветеринарного лікаря.
ПІДТРИМАННЯ ХАРЧОВОЇ СИСТЕМИ
Високозасвоювана формула зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики для підтримки здорового травлення та кишкового транзиту.
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЖИРІВ
Для собак, яким потрібна дієта з обмеженим вмістом жирів.
ЗБАЛАНСОВАНЕ ЗМІСТ КЛЕТЧАТКИ
Знижено вміст клітковини, що дозволяє забезпечити підтримку необхідного рівня енергії, незважаючи на обмежений вміст жирів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Тривалість годування залежить від тяжкості клінічних ознак. Рекомендується поділити добову норму корму на кілька прийомів. Перед початком та/або продовженням використання дієти потрібна консультація ветеринарного лікаря. Початковий курс застосування паштету Gastrointestinal Low Fat: до 2 місяців у разі гіперліпідемії.
Пам'ятайте, що тварині необхідно забезпечити постійний доступ до питної води.
Інгредієнти: свиняча печінка, свинина, кукурудза, рис, мінеральні речовини, рослинна клітковина, буряковий жом, таурин, екстракт дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), риб'ячий жир, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). формі), вітаміни.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.05 |
| Сира зола (%) | 1.5 |
| Біотин (мг/кг) | 0.1 |
| Кальцій (%) | 0.24 |
| Сира клітковина (%) | 1.7 |
| Харчові волокна (%) | 2.9 |
| DL-метіонін (%) | 0.12 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.02 |
| Жири (%) | 1.7 |
| Лінолева кислота (%) | 0.25 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1.25 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 883.0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 965.0 |
| Метіонін + Цистін (%) | 0.19 |
| Вологість (%) | 74.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 13.6 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.03 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.3 |
| Фосфор (%) | 0.13 |
| Білки (%) | 7.5 |
| Крохмаль (%) | 12.4 |
| Таурін (мг/кг) | 1400.0 |
| Вітамін A (МЕ/кг) | 30000.0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 55.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 150.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 0.41 |
| L-лізин (%) | 0.34 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди (%) | 0.2 |
| Мідь (мг/кг) | 5.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.25 |
| Залізо (мг/кг) | 40.0 |
| Магній (%) | 0.023 |
| Марганець (мг/кг) | 6.8 |
| Калій (%) | 0.14 |
| Cелен (мг/кг) | 0.1 |
| Натрій (%) | 0.06 |
| Цинк (мг/кг) | 35.0 |
| Вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 450.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.35 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0.025 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 210.0 |
Рекомендації щодо годування:
| Щодня | |||||||||
| За 2 прийоми їжі | - | - | - | - | |||||
| Вага собаки (кг) | Нижче норми | - | Нормальний | - | Вище норми | - | |||
| (г/день) | банку/день | банку/день | (г/день) | банку / день | банку / день | (г/день) | банку / день | банку/день | |
| - | 410г | 200г | - | 410г | 200г | - | 410г | 200г | |
| 2 кг | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 202 | 1/2 | 1 | 174 | 1/2 | 3/4 |
| 3 кг | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 274 | 3/4 | 1 1/4 | 236 | 1/2 | 1 1/4 |
| 4 кг | 386 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 293 | 3/4 | 1 1/2 |
| 5 кг | 456 | 1 | 2 1/4 | 402 | 1 | 2 | 347 | 3/4 | 1 3/4 |
| 6 кг | 523 | 1 1/4 | 2 1/2 | 460 | 1 | 2 1/4 | 398 | 1 | 2 |
| 7 кг | 587 | 1 1/2 | 3 | 517 | 1 1/4 | 2 1/2 | 446 | 1 | 2 1/4 |
| 8 кг | 649 | 1 1/2 | 3 1/4 | 571 | 1 1/2 | 2 3/4 | 493 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| 9 кг | 709 | 1 3/4 | 3 1/2 | 624 | 1 1/2 | 3 | 539 | 1 1/4 | 2 3/4 |
| 10 кг | 767 | 1 3/4 | 3 3/4 | 675 | 1 3/4 | 3 1/2 | 583 | 1 1/2 | 3 |
| 15 кг | 1040 | 2 1/2 | - | 915 | 2 1/4 | - | 790 | 2 | |
| 20 кг | 1291 | 3 1/4 | - | 1136 | 2 3/4 | - | 981 | 2 1/2 | |
| 25 кг | 1526 | 3 3/4 | - | 1343 | 3 1/4 | - | 1160 | 2 3/4 | |
| 30 кг | 1749 | 4 1/4 | - | 1539 | 3 3/4 | - | 1329 | 3 1/4 | |
| 35 кг | 1964 | 4 3/4 | - | 1728 | 4 1/4 | - | 1492 | 3 3/4 | |
| 40 кг | 2170 | 5 1/4 | - | 1910 | 4 3/4 | - | 1650 | 4 |
Норми годівлі також залежать від індивідуальних особливостей організму та способу життя вашого вихованця.
Слідкуйте за тим, щоб у тварин завжди був доступ до чистої питної води!
Характеристики
|
Название варианта
|
420г |
Задать вопрос















































































































