Royal Canin Hepatic при захворюваннях печінки
HEPATIC – дієта для собак при захворюваннях печінки.
Показання
- Хвороби печінки
- Порто-кавальне шунтування
- Печінкова енцефалопатія
- Піроплазмоз
- Хронічний гепатит
- Печінкова недостатність
- Порушення метаболізму міді
Протипоказання
- Вагітність
- Лактація
- Гіперліпідемія
- Панкреатит
- Зростання
- Раніше перенесений панкреатит
Рекомендації
Тривалість дієтотерапії залежить від виду патології та здатності до регенерації тканини печінки. При хронічних захворюваннях виникає необхідність призначення дієти протягом життя собаки. Собака не повинен переїдати: розподіл раціону на кілька порцій сприяє зниженню навантаження на печінку.
Знижений вміст міді
Низький вміст міді та підвищений вміст цинку, що уповільнює засвоєння міді, лімітують кумулятивний гепатоцелюлярний ефект міді у клітинах печінки та інтрацелюлярне порушення у разі холестазу.
Баланс електролітів
Обмежене введення в раціон натрію дозволяє знизити портальну гіпертензію і тим самим лімітувати формування екстраваскулярного випоту.
Підвищена енергетична цінність
Підвищена енергетична цінність допомагає підтримувати в нормі вагу тварини з печінковою недостатністю. L-карнітин сприяє утилізації жирів, запобігаючи катаболізму білків, тим самим знижуючи ризик виникнення або прогресування печінкової енцефалопатії.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії уповільнює окислювальний стрес та допомагає нейтралізувати вільні радикали.
Корисна інформація
Ключову роль при лікуванні печінкової недостатності грає спеціальна дієта, яка:
- знижує метаболічне навантаження
- обмежує надходження калорій із протеїну
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Банку 200 г | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| г | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день |
| 2 | 152 | 3/4 | 134 | 3/4 | 116 | 1/2 |
| 4 | 256 | 1 1/4 | 225 | 1 1/4 | 194 | 1 |
| 6 | 347 | 1 3/4 | 305 | 1 1/2 | 264 | 1 1/4 |
| 8 | 430 | 2 1/4 | 379 | 2 | 327 | 1 3/4 |
| 10 | 509 | 2 1/2 | 448 | 2 1/4 | 387 | 2 |
| 12 | 583 | 3 | 513 | 2 1/2 | 443 | 2 1/4 |
| 14 | 655 | 3 1/4 | 576 | 3 | 498 | 2 1/2 |
| 15 | 689 | 3 1/2 | 607 | 3 | 524 | 2 1/2 |
| Банку 420г | ||||||
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| г | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день |
| 2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
| 4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
| 6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
| 8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
| 10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
| 15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
| 20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
| 25 | 1011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
| 30 | 1 159 | 2 3/4 | 1020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
| 35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
| 40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1093 | 2 1/2 |
| 45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1194 | 2 3/4 |
| 50 | 1701 | 4 | 1497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
| 60 | 1950 | 4 3/4 | 1716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
| 70 | 2 189 | 5 1/4 | 1926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
| 80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |
| Банку 200г | ||||||
| Вага собаки (г) | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| Змішане годування з сухим кормом Hepatic | ||||||
| банку (200г)+ | (г) сухий | (г) сухий | (г) сухий | |||
| 2 | 1/4 | 36 | 30 | 23 | ||
| 4 | 1/2 | 55 | 44 | 33 | ||
| 6 | 1/2 | 87 | 73 | 58 | ||
| 8 | 1 | 81 | 63 | 45 | ||
| 10 | 1 | 109 | 88 | 66 | ||
| 14 | 1 | 161 | 133 | 105 | ||
| 15 | 1 | 173 | 144 | 115 | ||
| Банку 420г | ||||||
| Вага собаки (г) | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| Змішане годування з сухим кормом Hepatic | ||||||
| банку (420г) + | (г) сухий | (г) сухий | (г) сухий | |||
| 2 | 1/4 | 17 | 10 | 4 | ||
| 4 | 1/4 | 53 | 43 | 32 | ||
| 6 | 1/4 | 86 | 71 | 56 | ||
| 8 | 1/2 | 78 | 60 | 41 | ||
| 10 | 1/2 | 106 | 84 | 62 | ||
| 15 | 1/2 | 170 | 140 | 111 | ||
| 20 | 1 | 154 | 118 | 81 | ||
| 25 | 1 | 209 | 166 | 123 | ||
| 30 | 1 | 262 | 212 | 163 | ||
| 35 | 1 | 312 | 257 | 201 | ||
| 40 | 1 | 360 | 299 | 238 | ||
| 45 | 1 | 407 | 341 | 274 | ||
| 50 | 1 | 453 | 381 | 309 | ||
| 60 | 1 | 541 | 459 | 376 | ||
| 70 | 1 | 626 | 533 | 440 | ||
| 80 | 1 | 707 | 605 | 502 |
Переклад вашого вихованця на нову дієту. Крок за кроком.
Вашому вихованцю потрібен час, щоб звикнути до нового корму. Щоб уникнути розладів травлення, перехід від одного корму до іншого має відбуватися поступово. Змішайте два корми та поступово збільшуйте кількість нового корму в наступній пропорції:
| Період | Попередній раціон | Новий раціон |
|---|---|---|
| День 1-2 | 75% | 25% |
| День 3-4 | 50% | 50% |
| День 5-6 | 25% | 75% |
| Починаючи з 7 дня | - | 100% |
склад
Рис, кукурудза, кукурудзяне борошно, м'ясо птиці, печінка птиці, соняшникова олія, дегідратований яєчний білок, целюлоза, буряковий жом, мінеральні речовини, каррагенан, таурін, L-карнітин, фруктоолігосахариди (ФОС), мікроелементи (ФОС), мікроелементи. чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), вітаміни.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 6,5 |
| Жири (%) | 4,2 |
| Сира зола (%) | 1,5 |
| Крохмаль (%) | 20,8 |
| Сира клітковина (%) | 2,0 |
| Вологість (%) | 64,0 |
| Кальцій (%) | 0,35 |
| Фосфор (%) | 0,24 |
| Вітамін A (МЕ/кг) | 5.500,0 |
| Таурін (мг/кг) | 0,19 |
| L-карнітин (мг/кг) | 120,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 3,0 |
| Харчові волокна (%) | 3,0 |
| Лінолева кислота (%) | 1,5 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,02 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 1,6 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,01 |
| Біотин (мг/кг) | 0,12 |
| Вітамін C (мг/кг) | 80,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 250,0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 21,8 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1.347,5 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 1.382,0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 1.382,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,04 |
| Натрій (%) | 0,05 |
| Залізо (мг/кг) | 30,0 |
| Марганець (мг/кг) | 10,0 |
| Цинк (мг/кг) | 60,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,35 |
| Cелен (мг/кг) | 0,14 |
| Калій (%) | 0,27 |
| Мідь (мг/кг) | 1,7 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,3 |
| Холін (мг/кг) | 700,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 10,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4,0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 11,0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1,5 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 250,0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,025 |
Характеристики
|
Название варианта
|
420г |
Задать вопрос















































































































