Royal Canin (Роял Канин) French Bulldog для собак породы Французский бульдог старше 12 месяцев
Полнорационный сухой корм для собак породы французский бульдог в возрасте старше 12 месяцев
Идеальная мышечная масса
Способствует поддержанию мышечной массы, благодаря оптимальному уровню белков (26%) и L-карнитина.
Здоровая кожа
Способствует укреплению барьерной функции кожи (специальный комплекс) и поддержанию здоровья кожи (ЭПК и ДГК)
Уменьшение запаха и объема фекалий
Предупреждает брожение в кишечнике, что снижает вероятность расстройств пищеварения, метеоризма, уменьшает неприятный запах от фекалий.
Специальная крокета
Специально для челюстей брахицефала. Размер, форма, текстура крокет способствует легкому захватыванию корма и его разгрызанию.
Состав
Рис, пшеница, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, изолят растительного белка*, дегидратированное мясо птицы, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстрат бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26,0 |
Жиры (%) | 18,0 |
Cырая зола (%) | 5,5 |
Крахмал (%) | 34,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,7 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Линолевая кислота (%) | 3,39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,63 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,85 |
Биотин (мг/кг) | 3,18 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,7 |
Метионин + Цистин (%) | 0,79 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
DL-метионин (%) | 0,44 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.058,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 171,0 |
Марганец (мг/кг) | 84,0 |
Цинк (мг/кг) | 236,0 |
Йод (мг/кг) | 5,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 14,0 |
Хлориды (%) | 0,59 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 499,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,57 |
L-лизин (%) |
0,97 |
Характеристики
Название варианта
|
1,5 кг |