Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat при нарушении пищеварения
GASTRO-INTESTINAL LOW FAT - диета с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак.
Показания
- Хроническая и острая диарея
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Острый и хронический панкреатит
- Экссудативная энтеропатия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания
- Беременность
- Лактация
Рекомендации
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Безопасность пищеварения
Сочетание высококачественных белков, пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Пониженное содержание жиров
Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом.
Пониженное содержание клетчатки
Пониженное содержание растворимой клетчатки снижает чрезмерную ферментацию в толстом отделе кишечника. Низкое содержание нерастворимой клетчатки помогает поддержать энергетическую плотность корма, а также свести к минимуму потерю вкусовой привлекательности диеты.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 54 г | 6/8 ст | 46 г | 5/8 ст | 39 г | 4/8 ст |
4 кг | 90 г | 1 + 1/8 ст | 78 г | 1 ст | 65 г | 7/8 ст |
6 кг | 122 г | 1 + 5/8 ст | 105 г | 1 + 3/8 ст | 89 г | 1 + 1/8 ст |
8 кг | 151 г | 2 стs | 131 г | 1 + 6/8 ст | 110 г | 1 + 3/8 ст |
10 кг | 179 г | 2 + 3/8 ст | 155 г | 2 стs | 130 г | 1 + 6/8 ст |
15 кг | 243 г | 3 + 1/8 ст | 210 г | 2 + 6/8 ст | 176 г | 2 + 2/8 ст |
20 кг | 301 г | 3 + 7/8 ст | 260 г | 3 + 3/8 ст | 219 г | 2 + 7/8 ст |
25 кг | 356 г | 4 + 5/8 ст | 307 г | 4 стs | 259 г | 3 + 3/8 ст |
30 кг | 408 г | 5 + 3/8 ст | 352 г | 4 + 5/8 ст | 297 г | 3 + 7/8 ст |
35 кг | 458 г | 6 стs | 396 г | 5 + 1/8 ст | 333 г | 4 + 3/8 ст |
40 кг | 506 г | 6 + 5/8 ст | 437 г | 5 + 6/8 ст | 368 г | 4 + 6/8 ст |
50 кг | 598 г | 7 + 6/8 ст | 517 г | 6 + 6/8 ст | 435 г | 5 + 5/8 ст |
60 кг | 686 г | 8 + 7/8 ст | 593 г | 7 + 6/8 ст | 499 г | 6 + 4/8 ст |
70 кг | 770 г | 10 стs | 665 г | 8 + 5/8 ст | 560 г | 7 + 2/8 ст |
80 кг | 851 г | 11 + 1/8 ст | 735 г | 9 + 5/8 ст | 619 г | 8 ст |
Состав
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry meat, wheat, barley, hydrolysed animal proteins, beet pulp, yeasts, animal fats, minerals, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, fish oil, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), marigold extract (source of lutein).
ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 11700 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 43 mg, E2 (Iodine): 3.4 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 57 mg, E6 (Zinc): 186 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 22% - Fat content: 7% - Crude ash: 6.6% - Crude fibres: 1.7% - Per kg: Essential fatty acids: 14 g - Omega 3 fatty acids: 2.5 g.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 22,0 |
Жиры (%) | 7,0 |
Cырая зола (%) | 6,6 |
Крахмал (%) | 46,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,7 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,09 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Витамин A (МЕ/кг) | 20.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 8,6 |
Линолевая кислота (%) | 1,18 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,24 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,25 |
Биотин (мг/кг) | 1,11 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,14 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 53,2 |
Метионин + Цистин (%) | 0,93 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.227,0 |
DL-метионин (%) | 0,6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.492,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.455,94 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,1 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 183,0 |
Марганец (мг/кг) | 76,0 |
Цинк (мг/кг) | 224,0 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,24 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,63 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 1.800,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,4 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,45 |
L-лизин (%) | 1,05 |
Характеристики
Название варианта
|
1,5 кг |